Размещение | настольный |
Skorost pechati | 22 стр/мин (ч/б А4) |
Tip skanera | планшетный |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Печать на | карточках, этикетках, конвертах |
Веб-интерфейс | есть |
Вес | 8.9 кг |
Размещение | настольный |
Svetnost pechati | черно-белая |
Ustroystvo | принтер/сканер/копир |
Технология печати | лазерная |
Область применения | малый офис |
Количество страниц в месяц | 10000 |
Skorost pechati | 22 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 15 с |
Maksimalniy format | A4 |
Шаг масштабирования | 0.01 |
Максимальный формат отпечатка | 216×356 мм |
Время выхода первого отпечатка | 6.50 c (ч/б) |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Tip skanera | планшетный |
Glubina sveta | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Скорость сканирования (ч/б) | 2,4 секунды на страницу (300x600 точек на дюйм) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Maksimalniy razmer skanirovaniya | 216x297 мм |
Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Скорость копирования | 22 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первой копии | 9.3 с |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Печать на | карточках, этикетках, конвертах |
Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Тип картриджа/тонера | 47 |
Количество картриджей | 1 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 страниц |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 12000 страниц |
Веб-интерфейс | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB |
Объем памяти | 256 МБ |
Поддержка | TWAIN, WIA |
Версия USB | 2.0 |
Поддержка AirPrint | есть |
Частота процессора | 400 МГц |
Поддержка PostScript | нет |
Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
Вес | 8.9 кг |
Особенности | язык принтера UFRII-LT |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
Габариты (ШхВхГ) | 372x255x320 мм |
Отображение информации | ЖК-панель |
Уровень шума при работе | 47 дБ |
Дополнительная информация | USB кабель не входит в комплектацию |
Потребляемая мощность (при работе) | 910 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 4.3 ср |
Hududingiz Toshkent shahri