Размещение | настольный |
Skorost pechati | 23 стр/мин (ч/б А4) |
Tip skanera | планшетный |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Веб-интерфейс | есть |
Вес | 10.2 кг |
Размещение | настольный |
Svetnost pechati | черно-белая |
Ustroystvo | принтер/сканер/копир/факс |
Технология печати | лазерная |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 15000 |
Skorost pechati | 23 стр/мин (ч/б А4) |
Maksimalniy format | A4 |
Шаг масштабирования | 0.01 |
Максимальный формат отпечатка | 216×356 мм |
Время выхода первого отпечатка | 6 c (ч/б) |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Tip skanera | планшетный |
Glubina sveta | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Скорость сканирования (ч/б) | 3 сек./стр. (300x300dpi) |
Скорость сканирования (цветн.) | 4 сек./стр. (300x300dpi) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Maksimalniy razmer skanirovaniya | 216x356 мм |
Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Скорость копирования | 23 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первой копии | 9 с |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) |
Подача бумаги | 251 лист. (стандартная) |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Тип картриджа/тонера | 737 |
Количество картриджей | 1 |
Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 2400 страниц |
Веб-интерфейс | есть |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Объем памяти | 256 МБ |
Поддержка | TWAIN, WIA |
Поддержка AirPrint | есть |
Поддержка PostScript | нет |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Вес | 10.2 кг |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
Габариты (ШхВхГ) | 390x312x371 мм |
Отображение информации | ЖК-панель |
Уровень шума при работе | 66 дБ |
Дополнительная информация | USB кабель не входит в комплектацию |
Потребляемая мощность (при работе) | 1120 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 4.2 вт |
Hududingiz Toshkent shahri