Размещение | настольный |
Skorost pechati | 18 стр/мин (ч/б А4) |
Tip skanera | планшетный |
Изменение масштаба | 50-200 % |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Вес | 8.2 кг |
Размещение | настольный |
Тип печати | черно-белая |
Ustroystvo | принтер/сканер/копир |
Технология печати | лазерная |
Область применения | персональный |
Количество страниц в месяц | 8000 |
Skorost pechati | 18 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 10 с |
Maksimalniy format | A4 |
Время выхода первого отпечатка | 7.80 c (ч/б) |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x600 dpi |
Tip skanera | планшетный |
Tip datchika | контактный (CIS) |
Glubina sveta | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Maksimalniy razmer skanirovaniya | 216x297 мм |
Изменение масштаба | 50-200 % |
Скорость копирования | 18 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первой копии | 12 с |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x600 dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 9 |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартная) |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Тип картриджа/тонера | Cartridge 725 |
Количество картриджей | 1 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 страниц |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Объем памяти | 64 Мб |
Версия USB | USB 2.0 |
Поддержка PostScript | нет |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Вес | 8.2 кг |
Особенности | режим экономии тонера |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Габариты (ШхВхГ) | 372x254x276 мм |
Уровень шума при работе | 65 дБ |
Потребляемая мощность (при работе) | 960 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.4 Вт |
Hududingiz Toshkent shahri