Размещение | настольный |
Skorost pechati | 38 стр/мин (ч/б А4) |
Tip skanera | планшетный/протяжный |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Печать на | карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Память факса | 512 страниц |
Вес | 17.2 кг |
Размещение | настольный |
Svetnost pechati | черно-белая |
Ustroystvo | принтер/сканер/копир/факс |
Технология печати | лазерная |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 80000 |
Skorost pechati | 38 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 14 с |
Maksimalniy format | A4 |
Шаг масштабирования | 0.01 |
Время выхода первого отпечатка | 5.50 c (ч/б) |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Tip skanera | планшетный/протяжный |
Glubina sveta | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Скорость сканирования (ч/б) | одностороннее: 38 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) |
Скорость сканирования (цветн.) | одностороннее: 13 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Maksimalniy razmer skanirovaniya | 216x356 мм |
Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Скорость копирования | 38 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первой копии | 6.4 с |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Печать на | карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 900 лист. (максимальная) |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Тип картриджа/тонера | 057 (3 100 стр), 057H (10000 стр) |
Количество картриджей | 1 |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3100 страниц |
Память факса | 512 страниц |
Веб-интерфейс | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB |
Объем памяти | 1024 МБ |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
Прямая печать | есть |
Версия USB | USB 2.0 |
Поддержка AirPrint | есть |
Частота процессора | 800 МГц |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
Максимальное разрешение факса | 400x400 dpi |
Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
Количество установленных шрифтов PostScript | 163 |
Вес | 17.2 кг |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
Диагональ дисплея | 5 дюйм |
Габариты (ШхВхГ) | 453x392x464 мм |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Уровень шума при работе | 53 дБ |
Потребляемая мощность (при работе) | 1370 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 9.4 Вт |
Hududingiz Toshkent shahri