Размещение | настольный |
Skorost pechati | 22 стр/мин (ч/б А4), 11 стр/мин (ч/б А3) |
Tip skanera | планшетный |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, конвертах, матовой бумаге |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Вес | 28.7 кг |
Размещение | настольный |
Тип печати | черно-белая |
Ustroystvo | принтер/сканер/копир |
Технология печати | лазерная |
Skorost pechati | 22 стр/мин (ч/б А4), 11 стр/мин (ч/б А3) |
Время разогрева | 13 с |
Maksimalniy format | A3 |
Шаг масштабирования | 0.01 |
Максимальный формат отпечатка | 297 × 432 мм |
Время выхода первого отпечатка | 7.4 с |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Tip skanera | планшетный |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Скорость сканирования (ч/б) | одностороннее: 23 изобр./мин (300 т./д.) |
Скорость сканирования (цветн.) | одностороннее: 12 изобр./мин (300 т./д.) |
Максимальный формат оригинала | A3 |
Maksimalniy razmer skanirovaniya | 297x432 мм |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Скорость копирования | 22 стр/мин (ч/б А4), 11 стр/мин (ч/б А3) |
Время выхода первой копии | 7.4 с |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, конвертах, матовой бумаге |
Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный), 250 лист. (максимальный) |
Подача бумаги | 330 лист. (стандартная), 330 лист. (максимальная) |
Плотность бумаги | 64-128 г/м2 |
Тип картриджа/тонера | C-EXV 42 |
Количество картриджей | 1 |
Емкость лотка ручной подачи | 80 лист. |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 10200 страниц |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Объем памяти | 256 МБ |
Версия USB | USB 2.0 |
Частота процессора | 400 МГц |
Поддержка PostScript | нет |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Вес | 28.7 кг |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Комплектация | USB кабель не входит в комплектацию |
Диагональ дисплея | 3.5 дюйм. |
Габариты (ШхВхГ) | 622x499x589 мм |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 435 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 10.1 Вт |
Hududingiz Toshkent shahri