Размещение | настольный |
Skorost pechati | 8.80 изобр./мин (ч/б А4), 5 изобр./мин (цветн. А4) |
Tip skanera | планшетный |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Печать на | фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Вес | 6.3 кг |
Размещение | настольный |
Svetnost pechati | цветная |
Ustroystvo | принтер/сканер/копир |
Технология печати | термическая струйная |
Skorost pechati | 8.80 изобр./мин (ч/б А4), 5 изобр./мин (цветн. А4) |
Печать без полей | есть |
Печать фотографий | есть |
Kolichestvo svetov | 4 |
Maksimalniy format | A4 |
Максимальный формат отпечатка | 216×297 мм |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 60 с |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
Maksimalnoye razresheniye dlya svetnoy pechati | 4800x1200 dpi |
Tip skanera | планшетный |
Tip datchika | контактный (CIS) |
Glubina sveta | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
Скорость сканирования (ч/б) | 19 сек/ стр А4 |
Скорость сканирования (цветн.) | 19 сек/ стр А4 |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Maksimalniy razmer skanirovaniya | 216x297 мм |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Печать на | фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Tip chernil | пигментные |
Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
Плотность бумаги | 64-275 г/м2 |
Тип картриджа/тонера | пигментные |
Количество картриджей | 4 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 страниц |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 7000 страниц |
Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Поддержка PostScript | нет |
Система непрерывной подачи чернил | есть |
Вес | 6.3 кг |
Особенности | пигментные черные чернила и цветные чернила на основе красителей; скорость копирования: sFCOT: прибл. за 24 секунды, sESAT: прибл. 3,5 изобр./ми |
Поддержка ОС | Windows, iOS, Android |
Диагональ дисплея | 1.2 дюйм. |
Габариты (ШхВхГ) | 445x163x330 мм |
Отображение информации | ЖК-панель |
Уровень шума при работе | 53.5 дБ |
Дополнительная информация | USB кабель не входит в комплектацию |
Потребляемая мощность (при работе) | 11 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.2 сб |
Hududingiz Toshkent shahri