Размещение | настольный |
Skorost pechati | 38 стр/мин (ч/б А4) |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Печать на | карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Веб-интерфейс | есть |
Вес | 9.5 кг |
Размещение | настольный |
Svetnost pechati | черно-белая |
Ustroystvo | принтер |
Технология печати | лазерная |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 80000 |
Skorost pechati | 38 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 14 с |
Maksimalniy format | А4 |
Максимальный формат отпечатка | 216 × 356 мм |
Время выхода первого отпечатка | 5.50 c (ч/б) |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Печать на | карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 900 лист. (максимальная) |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Тип картриджа/тонера | картридж 057, картридж 057H (10 000 стр) |
Количество картриджей | 1 |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3100 страниц |
Веб-интерфейс | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB |
Объем памяти | 1024 МБ |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Прямая печать | есть |
Версия USB | USB 2.0 |
Поддержка AirPrint | есть |
Частота процессора | 800 МГц |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
Количество установленных шрифтов PostScript | 136 |
Вес | 9.5 кг |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
Габариты (ШхВхГ) | 401x250x373 мм |
Отображение информации | ЖК-панель |
Уровень шума при работе | 54 дБ |
Потребляемая мощность (при работе) | 1330 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 9 Вт |
Hududingiz Toshkent shahri