Размещение | настольный |
Skorost pechati | 62 стр/мин (ч/б А4) |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Печать на | этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
Вес | 26.2 кг |
Размещение | настольный |
Svetnost pechati | черно-белая |
Ustroystvo | принтер |
Технология печати | лазерная |
Область применения | большой офис |
Количество страниц в месяц | 280000 |
Skorost pechati | 62 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 29 с |
Maksimalniy format | A4 |
Максимальный формат отпечатка | 216×356 мм |
Время выхода первого отпечатка | 7 c (ч/б) |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Печать на | этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Подача бумаги | 600 лист. (стандартная), 3600 лист. (максимальная) |
Плотность бумаги | 60-199 г/м2 |
Тип картриджа/тонера | 039, 039H (25000 стр.) |
Количество картриджей | 1 |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 11000 страниц |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
Объем памяти | 1024 МБ |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 |
Версия USB | 2.0 |
Частота процессора | 528 МГц |
Поддержка PostScript | есть |
Количество установленных шрифтов PCL | 93 |
Количество установленных шрифтов PostScript | 136 |
Вес | 26.2 кг |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Габариты (ШхВхГ) | 415x436x529 мм |
Отображение информации | ЖК-панель |
Уровень шума при работе | 71 дБ |
Дополнительная информация | USB кабель не входит в комплектацию |
Потребляемая мощность (при работе) | 1650 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 19 Вт |
Hududingiz Toshkent shahri
Saytdan foydalanishda davom etib, siz «cookie»-fayllardan foydalanishga rozilik bildirasiz
Telefon raqamingizni va tug'ilgan sanangizni kiriting . Sizni bank mijozlari bazasidan qidiramiz va kredit limitingizni ko'rsatamiz.