Размещение | настольный |
Skorost pechati | 37 стр/мин (ч/б А4), 38 стр/мин (цветн. А4) |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Вес | 6 кг |
Размещение | настольный |
Svetnost pechati | цветная |
Ustroystvo | принтер |
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Skorost pechati | 37 стр/мин (ч/б А4), 38 стр/мин (цветн. А4) |
Печать без полей | есть |
Печать фотографий | есть |
Kolichestvo svetov | 6 |
Maksimalniy format | A4 |
Минимальный объем капли | 1.5 пл |
Максимальный формат отпечатка | 210×297 мм |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 12 с |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 5760x1440 dpi |
Maksimalnoye razresheniye dlya svetnoy pechati | 5760x1440 dpi |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
Подача бумаги | 120 лист. (стандартная) |
Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
Тип картриджа/тонера | черный C13T67314A, голубой C13T67324A, пурпурный C13T67334A, желтый C13T67344A, светло-голубой C13T67354A, светло-пурпурный C13T67364A |
Количество картриджей | 6 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1800 страниц |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 1800 страниц |
Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Поддержка PostScript | нет |
Система непрерывной подачи чернил | есть |
Вес | 6 кг |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Габариты (ШхВхГ) | 537x187x289 мм |
Дополнительная информация | USB кабель не входит в комплектацию |
Потребляемая мощность (при работе) | 13 Вт |
Hududingiz Toshkent shahri