Rangi | Green |
Diagonal | 6.5 дюйм. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Tip protsessora | MediaTek Helio G80 |
Вес | 199 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Аккумулятор | несъемный |
Фонарик | есть |
Rangi | Green |
Model | 6i |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Diagonal | 6.5 дюйм. |
Tip ekrana | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Razmer izobrajeniya | 1430 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Sootnosheniye storon | есть |
Автоматический поворот экрана | 0.83958333333333 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | 16 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. частота кадров видео | 120 к/с |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.79, F/2.25, F/2.40, F/2.40 |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 4 |
Tip protsessora | MediaTek Helio G80 |
Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
Встроенная память | 64 Гб |
Operativnaya pamyat | 3 Гб |
Слот для карты памяти | есть, объемом до 256 ГБ, отдельный |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 199 г |
Габариты | 75.4x164.4x9 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Аккумулятор | несъемный |
Функция быстрой зарядки | есть |
Время работы в режиме разговора | 21.05 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 46.09 ч |
Фонарик | есть |
Режим полета | есть |
Комплектация | смартфон, адаптер, наушники, инструмент для извлечения Sim, защитная пленка на экран, чехол |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/20/28; TD-LTE: Bands 38/40/41(2535-2655MHz) |
Hududingiz Toshkent shahri