Rangi | White |
Diagonal | 6.5 дюйм. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Tip protsessora | Qualcomm Snapdragon 450, 1800 МГц |
Вес | 196 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
Аккумулятор | Li-Ion |
Фонарик | есть |
Rangi | White |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Diagonal | 6.5 дюйм. |
Tip ekrana | цветной PLS, сенсорный |
Razmer izobrajeniya | 1600x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Аудио | MP3, FM-радио |
Фотовспышка | тыльная |
Фронтальная камера | 5 МП |
Запись видеороликов | есть |
Maks. razresheniye video | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 2 МП, 2 МП |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 3 |
Tip protsessora | Qualcomm Snapdragon 450, 1800 МГц |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Встроенная память | 32 ГБ |
Operativnaya pamyat | 3 ГБ |
Слот для карты памяти | есть, объемом до 1024 ГБ, отдельный |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 196 г |
Габариты | 75.9x164.2x9.1 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Аккумулятор | Li-Ion |
Тип аккумулятора | несъемный |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, разблокировка по лицу |
Режим полета | голосовой набор, голосовое управление |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Hududingiz Toshkent shahri