Rangi | Black |
Diagonal | 5.3 дюйм. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Tip protsessora | MediaTek MT6739 |
Вес | 150 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Аккумулятор | несъемный |
Фонарик | есть |
Rangi | Black |
Model | Galaxy A01 Core |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | пластик |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Diagonal | 5.3 дюйм. |
Tip ekrana | 1431 |
Razmer izobrajeniya | 1450 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Sootnosheniye storon | 18.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 311 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | 5 МП |
Запись видеороликов | есть |
Maks. razresheniye video | 1920x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Разрешения основных (тыловых) камер | 8 МП |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 1 |
Tip protsessora | MediaTek MT6739 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Встроенная память | 16 ГБ |
Operativnaya pamyat | 1448 |
Слот для карты памяти | есть, объемом до 512 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Количество ядер процессора | 4 |
Вес | 150 г |
Габариты | 67.5x141.7x8.6 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
Аккумулятор | несъемный |
Фонарик | есть |
Режим полета | есть |
Hududingiz Toshkent shahri