Rangi | Black |
Diagonal | 6.4 дюйм. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Встроенная память | 32 ГБ |
Вес | 177 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Аккумулятор | несъемный |
Фонарик | есть |
Rangi | Black |
Model | Galaxy A11 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Diagonal | 6.4 дюйм. |
Tip ekrana | 1447 |
Razmer izobrajeniya | 1455 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Sootnosheniye storon | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 268 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | 8 МП |
Запись видеороликов | есть |
Maks. razresheniye video | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 2 МП, 5 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.40, F/2.20 |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 3 |
Встроенная память | 32 ГБ |
Operativnaya pamyat | 1453 |
Слот для карты памяти | есть, объемом до 512 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 177 г |
Габариты | 76.3x161.4x8 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Аккумулятор | несъемный |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Upravleniye | голосовой набор, голосовое управление |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28; TDD LTE: bands 38, 40, 41 |
Hududingiz Toshkent shahri