Rangi | Black |
Diagonal | 6.4 дюйм. |
Аудио | MP3 |
Tip protsessora | 2000 МГц |
Вес | 186 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Функция быстрой зарядки | есть |
Фонарик | есть |
Rangi | Black |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Diagonal | 6.4 дюйм. |
Tip ekrana | цветной Super AMOLED, сенсорный |
Razmer izobrajeniya | 1600x720 |
Sootnosheniye storon | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 274 |
Аудио | MP3 |
Фотовспышка | тыльная |
Фронтальная камера | 13 МП |
Запись видеороликов | есть |
Maks. razresheniye video | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 120 к/с |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | оптическая стабилизация |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 Мп, 8МП, 2 Мп, 2 Мп |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 4 |
Tip protsessora | 2000 МГц |
Встроенная память | 64 ГБ |
Operativnaya pamyat | 4 ГБ |
Слот для карты памяти | есть, объемом до 1000 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 186 г |
Габариты | 73.6x159.3x8.4 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Функция быстрой зарядки | есть |
Yemkost akkumulyatora мА⋅ч | 5000 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 38 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 97 ч |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Upravleniye | голосовой набор, голосовое управление |
Hududingiz Toshkent shahri