Rangi | Black |
Diagonal | 6.5 дюйм. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Встроенная память | 128 Гб |
Вес | 172 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Аккумулятор | несъемный |
Фонарик | есть |
Rangi | Black |
Model | Galaxy A51 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Diagonal | 6.5 дюйм. |
Tip ekrana | 1417 |
Razmer izobrajeniya | 1416 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Sootnosheniye storon | 0.83958333333333 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | 32 МП |
Запись видеороликов | есть |
Maks. razresheniye video | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 12 МП, 5 МП, 5 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2, F/2.20, F/2.40, F/2.20 |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 4 |
Встроенная память | 128 Гб |
Operativnaya pamyat | 890 |
Слот для карты памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 172 г |
Габариты | 73.6x158.5x7.9 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Аккумулятор | несъемный |
Функция быстрой зарядки | есть |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 87 ч |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 66; TDD LTE: bands 38, 40, 41 |
Hududingiz Toshkent shahri