Rangi | Blue |
Diagonal | 6.7 дюйм. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Tip protsessora | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Вес | 179 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Аккумулятор | несъемный |
Фонарик | есть |
Rangi | Blue |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Diagonal | 6.7 дюйм. |
Tip ekrana | 1417 |
Razmer izobrajeniya | 1416 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Sootnosheniye storon | 1418 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 393 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | 32 МП |
Запись видеороликов | есть |
Maks. razresheniye video | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 960 кадров/с |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Разрешения основных (тыловых) камер | 64 МП, 12 МП, 5 МП, 5 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.20, F/2.20, F/2.40 |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 4 |
Tip protsessora | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Встроенная память | 128 Гб |
Operativnaya pamyat | 890 |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 179 г |
Габариты | 76x163.6x7.7 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Аккумулятор | несъемный |
Функция быстрой зарядки | есть |
Время работы в режиме разговора | 42 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 107 ч |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, B66; TDD: bands 38, 40, 41 |
Hududingiz Toshkent shahri