Rangi | Blue |
Diagonal | 6.38 дюйм. |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Tip protsessora | Qualcomm Snapdragon 665 |
Вес | 187 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Фонарик | есть |
Rangi | Blue |
Model | V17 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | пластик |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Diagonal | 6.38 дюйм. |
Tip ekrana | цветной AMOLED, сенсорный |
Razmer izobrajeniya | 1426 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Sootnosheniye storon | есть |
Автоматический поворот экрана | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 404 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | 32 МП |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 4 |
Tip protsessora | Qualcomm Snapdragon 665 |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Встроенная память | 128 Гб |
Operativnaya pamyat | 8 Гб |
Слот для карты памяти | есть, объемом до 256 Гб, отдельный |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 187 г |
Габариты | 75.19x159.25x8.68 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Функция быстрой зарядки | есть |
Время работы в режиме разговора | 34 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 90 ч |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
USB-host | есть |
Режим полета | есть |
Комплектация | смартфон, наушники, кабель Type-C – USB, адаптер питания USB, скрепка для извлечения SIM-лотка, защитный чехол, защитная пленка (нанесена на дисплей) |
Upravleniye | экранные кнопки |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: bands 1/3/5/7/8/20/28; TDD-LTE: bands 38/40/41 |
Hududingiz Toshkent shahri