Rangi | Red |
Diagonal | 6.35 дюйм. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Вес | 190 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Фонарик | есть |
Rangi | Red |
Model | Y12 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Diagonal | 6.35 дюйм. |
Tip ekrana | цветной AMOLED, сенсорный |
Razmer izobrajeniya | 1619 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Sootnosheniye storon | есть |
Автоматический поворот экрана | 0.79791666666667 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 268 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | 8 МП |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 8 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.20, F/2.20, F/2.40 |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 3 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Встроенная память | 64 Гб |
Operativnaya pamyat | 3 Гб |
Слот для карты памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 190 г |
Габариты | 76.77x159.43x8.92 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB |
Геопозиционирование | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
USB-host | есть |
Режим полета | есть |
Hududingiz Toshkent shahri