Rangi | Gray |
Diagonal | 6.5 дюйм. |
Аудио | MP3, стереодинамики, FM-радио |
Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
Вес | 181 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, CDMA 800, CDMA 1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Аккумулятор | несъемный |
Фонарик | есть |
Rangi | Gray |
Model | Redmi 10 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Diagonal | 6.5 дюйм. |
Tip ekrana | цветной, сенсорный |
Razmer izobrajeniya | 2400x1080 |
Sootnosheniye storon | 0.83958333333333 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405 |
Аудио | MP3, стереодинамики, FM-радио |
Фотовспышка | тыльная |
Maks. razresheniye video | 1920x1080 |
Фронтальная камера | 8 МП |
Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Разрешения основных (тыловых) камер | 50 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 4 |
Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
Встроенная память | 128 ГБ |
Operativnaya pamyat | 4 ГБ |
Слот для карты памяти | есть, отдельный |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 181 г |
Габариты | 75.5x162x8.9 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, CDMA 800, CDMA 1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 |
Геопозиционирование | A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Функция быстрой зарядки | есть |
Yemkost akkumulyatora мА⋅ч | 5000 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 30 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 153 ч |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Комплектация | адаптер, кабель USB Type-C,инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, краткое руководство по началу работы, гарантийный талон |
Upravleniye | голосовой набор, голосовое управление |
Дата начала продаж | 44428 |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Hududingiz Toshkent shahri