Rangi | Blue |
Diagonal | 6.22 дюйм. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Tip protsessora | Qualcomm Snapdragon 439 |
Вес | 188 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Аккумулятор | несъемный |
Фонарик | есть |
Rangi | Blue |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Diagonal | 6.22 дюйм. |
Tip ekrana | 1377 |
Razmer izobrajeniya | 1428 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Sootnosheniye storon | 0.79791666666667 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | 8 МП |
Запись видеороликов | есть |
Maks. razresheniye video | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, лазерный, режим макросъемки |
Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80 |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 1 |
Tip protsessora | Qualcomm Snapdragon 439 |
Видеопроцессор | Adreno 505 |
Встроенная память | 32 Гб |
Operativnaya pamyat | 891 |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 188 г |
Габариты | 75.41x156.48x9.4 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Функция быстрой зарядки | есть |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
USB-host | есть |
Режим полета | есть |
Upravleniye | голосовой набор, голосовое управление |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Hududingiz Toshkent shahri