Rangi | Purple |
Diagonal | 6.53 дюйм. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
Вес | 198 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Аккумулятор | несъемный |
Фонарик | есть |
Rangi | Purple |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | стекло и пластик |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Diagonal | 6.53 дюйм. |
Tip ekrana | 1377 |
Razmer izobrajeniya | 1426 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Sootnosheniye storon | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | 8 МП |
Запись видеороликов | есть |
Maks. razresheniye video | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, лазерный, режим макросъемки |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 8 МП, 5 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.20, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 4 |
Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
Встроенная память | 64 Гб |
Operativnaya pamyat | 881 |
Слот для карты памяти | есть, отдельный |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 198 г |
Габариты | 77.01x163.32x9.1 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
Аккумулятор | несъемный |
Функция быстрой зарядки | есть |
Время работы в режиме разговора | 31 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 185 ч |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Upravleniye | голосовой набор, голосовое управление |
Особенности | наличие NFC и бесконтактной оплаты зависит от рынка продаж |
Дата начала продаж | 43951 |
Hududingiz Toshkent shahri