Rangi | Midnight Gray |
Diagonal | 6.53 дюйм. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Tip protsessora | MediaTek Helio G35 |
Вес | 196 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Аккумулятор | несъемный |
Фонарик | есть |
Rangi | Midnight Gray |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Diagonal | 6.53 дюйм. |
Tip ekrana | цветной, сенсорный |
Razmer izobrajeniya | 1380 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Sootnosheniye storon | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Maks. razresheniye video | 1920x1080 |
Фронтальная камера | 5 МП |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.20, F/2.40 |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 2 |
Tip protsessora | MediaTek Helio G35 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Встроенная память | 64 Гб |
Operativnaya pamyat | 3 Гб |
Слот для карты памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 196 г |
Габариты | 77.07x164.9x9 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Аккумулятор | несъемный |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Режим полета | есть |
Upravleniye | голосовой набор, голосовое управление |
Hududingiz Toshkent shahri