Rangi | Black |
Diagonal | 6.67 дюйм. |
Фотовспышка | тыльная |
Tip protsessora | Qualcomm Snapdragon 732G |
Вес | 193 г |
Стандарт | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 |
Аккумулятор | несъемный |
Комплектация | кабель USB Type-C, зарядное устройство, инструмент для извлечения SIM-карты, чехол, руководство пользователя, гарантийный талон |
Rangi | Black |
Model | Redmi Note 10 Pro |
Тип | cмартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Diagonal | 6.67 дюйм. |
Tip ekrana | цветной, сенсорный Full HD, AMOLED |
Razmer izobrajeniya | 2400x1080 |
Sootnosheniye storon | 0.83958333333333 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Фотовспышка | тыльная |
Maks. razresheniye video | 3840x2160 |
Фронтальная камера | 16 МП |
Макс. частота кадров видео | 960 к/с |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Разрешения основных (тыловых) камер | 108 МП, 8 МП, 5 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.90, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 4 |
Tip protsessora | Qualcomm Snapdragon 732G |
Видеопроцессор | Adreno 618 |
Встроенная память | 128 ГБ |
Operativnaya pamyat | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | объем до 512 ГБ, отдельный |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 193 г |
Габариты | 76.5x164x8.1 мм |
Стандарт | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth, инфракрасный порт (IRDA), Wi-Fi |
Геопозиционирование | A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Функция быстрой зарядки | есть |
Yemkost akkumulyatora мА⋅ч | 5020 мА⋅ч |
Комплектация | кабель USB Type-C, зарядное устройство, инструмент для извлечения SIM-карты, чехол, руководство пользователя, гарантийный талон |
Особенности | стереодинамики, гироскоп, фонарик, датчик приближения, датчик освещенности, компас, акселерометр |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 |
Hududingiz Toshkent shahri