Rangi | Blue |
Diagonal | 6.3 дюйм. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Вес | 190 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Аккумулятор | несъемный |
Фонарик | есть |
Rangi | Blue |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Diagonal | 6.3 дюйм. |
Tip ekrana | 1377 |
Razmer izobrajeniya | 1426 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Sootnosheniye storon | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | 13 МП |
Запись видеороликов | есть |
Maks. razresheniye video | 3840x2160 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, лазерный, режим макросъемки |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 8 МП, 5 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.79, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Встроенная память | 64 Гб |
Operativnaya pamyat | 881 |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 190 г |
Габариты | 75.3x158.3x8.35 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Аккумулятор | несъемный |
Функция быстрой зарядки | есть |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
USB-host | есть |
Режим полета | есть |
Upravleniye | голосовой набор, голосовое управление |
Дата начала продаж | 43913 |
Hududingiz Toshkent shahri