Rangi | Green |
Diagonal | 6.67 дюйм. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Tip protsessora | Qualcomm Snapdragon 720G |
Вес | 209 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Аккумулятор | несъемный |
Фонарик | есть |
Rangi | Green |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | пластик |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Diagonal | 6.67 дюйм. |
Tip ekrana | 1377 |
Razmer izobrajeniya | 1416 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Sootnosheniye storon | 0.83958333333333 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | 16 МП |
Запись видеороликов | есть |
Maks. razresheniye video | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 960 кадров/с |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, лазерный, режим макросъемки |
Разрешения основных (тыловых) камер | 64 МП, 8 МП, 5 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.89, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 4 |
Tip protsessora | Qualcomm Snapdragon 720G |
Видеопроцессор | Adreno 618 |
Встроенная память | 64 Гб |
Operativnaya pamyat | 890 |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 209 г |
Габариты | 76.68x165.75x8.8 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Аккумулятор | несъемный |
Функция быстрой зарядки | есть |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Upravleniye | голосовой набор, голосовое управление |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Дата начала продаж | 43913 |
Hududingiz Toshkent shahri