Дисплей | есть |
Объем холодильной/морозильной камеры (Л) | 295 л/89 л |
Уровень издаваемого шума | до 40 дБ |
Дисплей | есть |
Upravleniye | электронное |
Klass energopotrebleniya | класс A++ (259 кВтч / год) |
Raspolojeniye morozilnoy kameri | сверху |
Razmorajivaniye xolodilnoy\/morozilnoy kameri | No Frost |
Объем холодильной/морозильной камеры (Л) | 295 л/89 л |
Уровень издаваемого шума | до 40 дБ |
Hududingiz Toshkent shahri
Saytdan foydalanishda davom etib, siz «cookie»-fayllardan foydalanishga rozilik bildirasiz
Telefon raqamingizni va tug'ilgan sanangizni kiriting . Sizni bank mijozlari bazasidan qidiramiz va kredit limitingizni ko'rsatamiz.