Rangi | черный |
Diagonal | 5.86 дюйм. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Tip protsessora | MediaTek Helio P60 |
Вес | 162 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Аккумулятор | несъемный |
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Rangi | черный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Operatsionnaya sistema | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Diagonal | 5.86 дюйм. |
Tip ekrana | цветной IPS, сенсорный |
Razmer izobrajeniya | 1520x720 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Sootnosheniye storon | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 287 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | 8 МП |
Запись видеороликов | есть |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 5 МП |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 2 |
Tip protsessora | MediaTek Helio P60 |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Встроенная память | 32 Гб |
Operativnaya pamyat | 3 ГБ |
Слот для карты памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 162 г |
Габариты | 72.3x149.5x8.1 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB-кабель, устройство для извлечения лотка с SIM-картами |
Upravleniye | голосовой набор, голосовое управление |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1/3/5/7/8/20; TDD: bands B38/40 |
Hududingiz Toshkent shahri