Rangi | Blue |
Diagonal | 6.51 дюйм. |
Аудио | MP3 |
Tip protsessora | MediaTek Helio P35 (MT6765), 2300 МГц |
Вес | 192 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Функция быстрой зарядки | есть |
Фонарик | есть |
Rangi | Blue |
Model | A54 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | влагозащита |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Diagonal | 6.51 дюйм. |
Tip ekrana | цветной, сенсорный |
Razmer izobrajeniya | 1600x720 |
Sootnosheniye storon | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Аудио | MP3 |
Фотовспышка | тыльная |
Фронтальная камера | 16 МП |
Запись видеороликов | есть |
Maks. razresheniye video | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 / 2 / 2 Мп |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 3 |
Tip protsessora | MediaTek Helio P35 (MT6765), 2300 МГц |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Operativnaya pamyat | 4 ГБ |
Слот для карты памяти | есть |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 192 г |
Габариты | 75.7x163.6x8.4 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Функция быстрой зарядки | есть |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Режим полета | есть |
Upravleniye | голосовой набор, голосовое управление |
Поддержка диапазонов LTE | TD-LTE: bands 38/40/41; FDD: bands 1/3/5/7/8/20/28 |
Hududingiz Toshkent shahri