Rangi | Black |
Diagonal | 6.67 дюйм. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Tip protsessora | Qualcomm Snapdragon 732G, 2300 МГц |
Вес | 215 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Аккумулятор | несъемный |
Фонарик | есть |
Rangi | Black |
Model | Poco X3 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Diagonal | 6.67 дюйм. |
Tip ekrana | IPS |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | 20 МП |
Запись видеороликов | есть |
Maks. razresheniye video | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 960 кадров/с |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, лазерный, режим макросъемки |
Разрешения основных (тыловых) камер | 64 / 13 / 2 / 2 МП |
Kolichestvo osnovnix (tilovix) kamer | 4 |
Tip protsessora | Qualcomm Snapdragon 732G, 2300 МГц |
Видеопроцессор | Adreno 618 |
Встроенная память | 128 Гб |
Operativnaya pamyat | 6 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 215 г |
Габариты | 76.8x165.3x9.4 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Функция быстрой зарядки | есть |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Режим полета | есть |
Upravleniye | голосовой набор, голосовое управление |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Поддержка диапазонов LTE | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Hududingiz Toshkent shahri